Apple Computer
Apple Computer Inc. mit Sitz in Cupertino, Kalifornien initiierte den Siegeszug der Personal Computer in den 1970er Jahren. Die Einführung der grafischen Benutzeroberfläche und der Maus in den 1980er Jahren begann mit Apple.
| Firma: | APPLE |
| Typ: | LC-II |
| gebaut ab: | 1992 |
| CPU: | Motorola 68030 |
| Mhz: | 16 MHz |
| RAM: | 4MB max. 10MB RAM |
| ROM: | 512KB |
| Betriebssystem: | Mac Os 7.1 |
| Grafik: | 640 x 480 Grafik |
| Farben: | 256 Farben |
| Sound: | 8 Bit Stereo |
| Schnittstellen: | |
| eingebaute Laufwerke: | 3,5" Diskette 2*CD-Rom Laufwerk |
| Zubehör: | |
![]() |
|
| Firma: | APPLE |
| Typ: | Quadra650 |
| gebaut ab: | 1993 |
| CPU: | 68040 |
| Mhz: | 33 |
| RAM: | 4096KB |
| ROM: | 1024 |
| Betriebssystem: | MacOS 7,1 |
| Grafik: | 640*480 1024 Farben bis 1152*820 16 Farben |
| Farben: | 16bit Farbtiefe |
| Sound: | 8 bit Stereo |
| Schnittstellen: | 2x seriell, LocalTalk, SCSI, Audio in/out, Video 2xADB |
| eingebaute Laufwerke: | 3,5" Diskette |
![]() |
|
| Firma: | Apple |
| Typ: | Performa 5200 |
| gebaut ab: | 1985 |
| CPU: | PowerPC |
| Mhz: | 75 |
| RAM: | 8 MB erweiterbar bis 64MB |
| ROM: | 4MB |
| Betriebssystem: | Mac OS 7.5.2 |
| Grafik: | Grafik 800x600 |
| Farben: | 3200 |
| Sound: | 16 Bit, Stereo |
| Schnittstellen: | |
| eingebaute Laufwerke: | 1,44 KB Floppy |
| Zubehör: | Festplatte, Diskettenlaufwerk, CD-Rom |
| Geschenkt von Anonym | |
![]() |
|
| Firma: | APPLE |
| Typ: | Powerbook 100 |
| gebaut ab: | 1991 |
| CPU: | 68c000 |
| Mhz: | 16 |
| RAM: | 2MB |
| ROM: | 256KB |
| Betriebssystem: | MacOS 7.0.1 |
| Grafik: | 640*480 sw |
| Farben: | monocrom |
| Sound: | |
| Schnittstellen: | SCSI, ADB, 2x seriell Audio |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | Festplatte, Diskettenlaufwerke |
| Sonstiges: | 1. Laptop von Apple |
![]() |
|
| Firma: | APPLE |
| Typ: | i-Mac |
| gebaut ab: | 1998 |
| CPU: | PowerPC G3 |
| Mhz: | 333 |
| RAM: | 160 MB |
| ROM: | |
| Betriebssystem: | MacOS 9.2.2 |
| Grafik: | 1024*768 |
| Farben: | 16,7 mill. |
| Sound: | |
| Schnittstellen: | |
| eingebaute Laufwerke: | CD-Brenner |
| Zubehör: | Tastatur, Maus |
![]() |
|
| Firma: | APPLE |
| Typ: | G4 |
| gebaut ab: | |
| CPU: | PowerPC |
| Mhz: | 400 MHz |
| RAM: | 256 MB |
| ROM: | |
| Betriebssystem: | MacOS X 10.3.9 |
| Grafik: | 1280*1024 |
| Farben: | 16,7 mill. |
| Sound: | |
| Schnittstellen: | Lan, Modem, Line In/Out, USB, |
| eingebaute Laufwerke: | DVD-Rom |
| Zubehör: | Tastatur, Maus |
![]() |
|
| Firma: | APPLE |
| Typ: | II europlus |
| gebaut ab: | 1979 |
| CPU: | MOS 6502 |
| Mhz: | 1,023 MHz |
| RAM: | 48 KB |
| ROM: | 12 KB |
| Betriebssystem: | Apple DOS |
| Grafik: | 280x192 6 Farben, 40x24 |
| Farben: | 16 |
| Sound: | beeper |
| Schnittstellen: | Composite Monitor, Interne Slots (8), Tape recorder In/Out Jacks |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | |
|
|
|
| Firma: | APPLE |
| Typ: | i - BOOK Clamshell |
| gebaut ab: | 1990 - 2001 |
| CPU: | PowerPC G3 |
| Mhz: | 300 MHz |
| RAM: | |
| ROM: | |
| Betriebssystem: | Mac OS 9.2 |
| Grafik: | 800x600 |
| Farben: | 16 mil. Farben |
| Sound: | |
| Schnittstellen: | USB, Line out, Lan, Modem |
| eingebaute Laufwerke: | CD |
| Zubehör: | Tastatur, Maus |
|
|
|




APPLE






Apple II Europlus







