Schneider / Amstrad
Der Amstrad Schneider CPC (Color Personal Computer) war ein beliebter Homecomputer der 1980er Jahre. Mit einem 8Bit 4 MHz Z80 CPU von Zilog. Entwickelt und Gebaut wurde der CPC von der englischen Firma Amstrad. Die Computer wurden als Komplettpaket verkauft. Rechner und Monitor und Kassettenrekorder (CPC 464) oder Disk 3" 664, 6128.
| Firma: | Amstrad/Schneider |
| Typ: | CPC 464 |
| gebaut ab: | 1984 |
| CPU: | Zilog Z80 8bit |
| Mhz: | 4 |
| RAM: | 64 KB (16KB V-RAM) |
| ROM: | 32KB |
| Betriebssystem: | AMSDOS, Basic, CP/M |
| Grafik: | 160*200 16Farben 320*200 4Farben 640*200 2Farben Text:80*24 40*24 20*24 |
| Farben: | 16 aus 27 |
| Sound: | 3 Kanal mono 7Oktaven(Chip: AY-3-8910 |
| Schnittstellen: | Drucker, BUS-Port, Joystick, Kassette, RGB |
| eingebaute Laufwerke: | Kassettenlauferk (1000/1200Baud) |
| Zubehör: | Drucker, Joystick |
| Geschenkt von: | |
Schneider/Amstrad CPC464 |
|
| Firma: | Amstrad/Schneider |
| Typ: | CPC 664 |
| gebaut ab: | 1984 |
| CPU: | Z80A 8bit |
| Mhz: | 4 |
| RAM: | 64 KB 16KB V-RAM |
| ROM: | 48KB |
| Betriebssystem: | BASIC, CP/M+ |
| Grafik: | 320*200 4Farben 640*200 2Farben Text 80*24 40*24 20*24 |
| Farben: | 16 aus 27 |
| Sound: | 3 Kanal 7 Oktaven |
| Schnittstellen: | Drucker, Joystick, Floppy, Kassette, RGB |
| eingebaute Laufwerke: | 1x 3" Floppy |
| Zubehör: | 5,25" Floppy |
Schneider/Amstrad CPC664 |
|
| Firma: | Amstrad/Schneider |
| Typ: | CPC 6128 |
| gebaut ab: | 1985 |
| CPU: | Zilog Z80 8bit |
| Mhz: | 4 |
| RAM: | 128 KB (16KB V-RAM) |
| ROM: | 48 KB (32KB CPC464-ROM+16KB AMS-DOS) |
| Betriebssystem: | Basic, CP/M |
| Grafik: | 160*200 16Farben 320*200 4Farben 640*200 2Farben Text:80*24 40*24 20*24 |
| Farben: | 16 aus 27 |
| Sound: | 3 Kanal mono 7Oktaven(Chip: AY-3-8910) |
| Schnittstellen: | Drucker, BUS-Port, Joystick, Kassette, RGB |
| eingebaute Laufwerke: | Floppy 3" (180KB) |
| Zubehör: | Drucker, Joystick, Farbmonitor |
Schneider/Amstrad 6128 |
|
| Firma: | Amstrad/Schneider |
| Typ: | Joyce / PCW 8256 |
| gebaut ab: | 1985 |
| CPU: | Z80A 8bit |
| Mhz: | 4 MHz |
| RAM: | 64KB |
| ROM: | |
| Betriebssystem: | BASIC, LOGO, CP/M 3.0 |
| Grafik: | 160*200 16Farben 320*200 4Farben 640*200 2Farben Text:80*24 40*24 20*24 |
| Farben: | monocrom |
| Sound: | Beeper |
| Schnittstellen: | RS232, Centronics |
| eingebaute Laufwerke: | 2x 3" Floppy |
| Zubehör: | 5,25" Floppy |
Joyce |
|
| Firma: | Schneider |
| Typ: | Euro PC |
| gebaut ab: | 1988 |
| CPU: | 8088 |
| Mhz: | 9,54 |
| RAM: | 512 |
| ROM: | 48KB |
| Betriebssystem: | BASIC, CP/M+ |
| Grafik: | CGA 620x200, Hercules 720x384, Text: 80x25 |
| Farben: | 4 |
| Sound: | PC Lautsprecher |
| Schnittstellen: | Seriel, Parallel, Maus, Tastatur, Monitor, 1 ISA-Karte |
| eingebaute Laufwerke: | 1x 3,5" Floppy |
|
|
|
| Firma: | Amstrad |
| Typ: | Notepad NC 100 |
| gebaut ab: | 1992 |
| CPU: | Zilog Z80 |
| Mhz: | 6MHz |
| RAM: | 64 KB |
| ROM: | 256 KB |
| Betriebssystem: | BBC BASIC 3,31 |
| Grafik: | Text 8x80 Monocrom |
| Farben: | -- |
| Sound: | Lautsprecher 2 Kanäle |
| Schnittstellen: | Parallel, Seriel |
| eingebaute Laufwerke: | PCMCIA |
Notepad NC100 |
|
| Firma: | Amstrad |
| Typ: | PPC 512 Laptop |
| gebaut ab: | 1988 |
| CPU: | Intel 8088 |
| Mhz: | 4,77MHz |
| RAM: | 640 KB |
| Betriebssystem: | MS-DOS 3,3 |
| Grafik: | Text 8x80 Monocrom |
| Farben: | -- |
| Sound: | PC-Speaker |
| Schnittstellen: | Parallel, Seriel, Mouse, ext. Monitor |
| eingebaute Laufwerke: | 2 interne Floppy 3,5" 720 KB |
PPC 512 Laptop |
|
| Firma: | Amstrad |
| Typ: | PC 1512 DD |
| gebaut ab: | 1986 |
| CPU: | Intel 8086 |
| Mhz: | 8 MHz |
| RAM: | 512 KB - 640 KB |
| Betriebssystem: | MS-DOS 3,2 und GEM 2.0 |
| Grafik: | CGA Grafik : 320 x 200 / 640 x 200 + Amstrad Modus : 640 x 200 / 16 colors |
| Farben: | 4 (CGA Colours) / 16 (Amstrad Modus) |
| Sound: | PC-Speaker |
| Schnittstellen: | Parallel, Seriel, Mouse, ext. Monitor |
| eingebaute Laufwerke: | 1 interne Floppy 3,5" 720 KB |
| Geschenkt von: Werner Ablasser | |
Schneider PC 512 DD |
|
| Firma: | Amstrad |
| Typ: | Amstrad 6128 Plus |
| gebaut ab: | 1990 |
| CPU: | Zilog Z80A |
| Mhz: | 4MHz |
| RAM: | 128 KB |
| ROM: | 32 KB |
| Betriebssystem: | Locomotive BASIC3 1,1 |
| Grafik: | 160x200 16 Farben |
| Farben: | 31 aus 4096, 16+15 für Sprites |
| Sound: | 3 Stereo Stimmen, 8 Octaven + 1 Rauschen |
| Schnittstellen: | Light Pen, Stereo, Centronics, Extension, 2x Joystick, Extern Drive Port, Cartrige slot, RGB |
| eingebaute Laufwerke: | 3" Disk Drive |
| Firma: | Amstrad |
| Typ: | Amstrad GX 4000 |
| gebaut ab: | 1990 |
| CPU: | Zilog Z80A |
| Mhz: | 4MHz |
| RAM: | 64 KB |
| ROM: | 32 KB |
| Betriebssystem: | Locomotive BASIC3 1,1 |
| Grafik: | 160 x 200 mit 16 Farben, 320 x 200 mit 4 Farben, 640 x 200 mit 2 Farben |
| Farben: | 32 aus 4096, 16+15 für Sprites |
| Sound: | 3 Stereo Stimmen, 8 Octaven + 1 Rauschen |
| Schnittstellen: | Light Pen, Stereo, Centronics, Extension, 2x Joystick, Extern Drive Port, Cartrige slot, RGB |
| eingebaute Laufwerke: | Cartridges (512 KB max.) |



SCHNEIDER AMSTRAD
Schneider/Amstrad CPC664
Schneider/Amstrad 6128
Joyce
Euro PC
Euro PC Screen
Notepad NC100





