Sonstige
Sonstige Computer sind Einzelstücke, die in keiner eigenen Seite vorgestellt werden.
| Firma: | TEXAS INSTRUMENTS |
| Typ: | TI994A |
| gebaut ab: | 1981 |
| CPU: | TMS9900 16bit |
| Mhz: | 3,3 |
| RAM: | 16KB bis 48 KB |
| ROM: | 26 KB |
| Betriebssystem: | Basic, und Basic Modul |
| Grafik: | 256*192, 64*48 32*24 Text 40*24 |
| Farben: | 15 + 1transparente Farbe |
| Sound: | 3Kanal mono 1 Geräuschkanal ChipTMS9919 |
| Schnittstellen: | Expansion Kassette, Joystick Modulschacht HF |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | Floppy, Expansionssystem |
| Geschenkt von: Werner Losert | |
| Firma: | MUPID |
| Typ: | MupidII Mehrzweck universell Programmierbarer Intelligenter Decoder |
| gebaut ab: | 1982 |
| CPU: | Zilog Z80 |
| Mhz: | 3 MHz |
| RAM: | 64 KB |
| ROM: | 16 KB |
| Betriebssystem: | BTX Programmlader |
| Grafik: | Text 40*25 |
| Farben: | 16 aus 4096 |
| Sound: | Summer |
| Schnittstellen: | 1Centronics Floppy Modem |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | Modem / Gespendet von der Fa.Toyota Gebhart |
MUPID, einziger österreichischer Heimcomputer. Entwickelt in Graz. |
|
| Firma: | EPSON |
| Typ: | HX-20 |
| gebaut ab: | 1982 |
| CPU: | Hitachi 6301 (zweiter H6301 als I/O Prozessor |
| Mhz: | 2,45 |
| RAM: | 16KB bis 32KB |
| ROM: | 32KB bis 64KB |
| Betriebssystem: | Basic |
| Grafik: | 120*32 Text 20*4 |
| Farben: | mono |
| Sound: | -- |
| Schnittstellen: | Netzteil, Kassette, RS232, seriell |
| eingebaute Laufwerke: | mini Kassette |
| Zubehör: | Transportkoffer, Interfacekabel |
| Sonstiges: | eingebauter Drucker |
Epson HX-20 |
|
| Firma: | Dragon32 |
| Typ: | 32 |
| gebaut ab: | 1982 |
| CPU: | 6809E |
| Mhz: | 1MHz |
| RAM: | 32KB |
| ROM: | 16KB |
| Betriebssystem: | BASIC |
| Grafik: | 256*192 bei 2 Farben Text 32*16 |
| Farben: | 8 |
| Sound: | |
| Schnittstellen: | Kassette, HF, Monitor, Erweiterungsmodul, parallele Schnittstelle |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | Dragon Diskettenlaufwerk |
|
|
|
| Firma: | Triumph-Adler |
| Typ: | Alphatronic PC |
| gebaut ab: | 1983 |
| CPU: | Z 80A, 8 Bit |
| Mhz: | 4 Mhz. |
| RAM: | 64KB |
| ROM: | 32KB |
| Betriebssystem: | eigenes, CP/M, Microsoft BASIC 5.11 im Rom |
| Grafik: | 640 x 288 / 160 x 72, 40 x 24, 80 x 36 Text |
| Farben: | 8 |
| Sound: | 1 Kanal Mono |
| Schnittstellen: | Kassette, RGB-Scart, Modul, Centronics, V24, Video |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
Triumph Adler |
|
| Firma: | |
| Typ: | ORIC 1 |
| gebaut ab: | 1983 |
| CPU: | MOS 6502A |
| Mhz: | 1 MHz |
| RAM: | 16 - 48 KB |
| ROM: | 16 KB |
| Betriebssystem: | |
| Grafik: | Text 40x28 |
| Farben: | 16 |
| Sound: | AY3-8912, 3 Stimmen |
| Schnittstellen: | 1x Buserweiterung, 1x Centronics, 1x RGB, 1x Kassette/Audio,1x HF |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | |
|
|
|
| Firma: | CGL Home Computer |
| Typ: | M5 |
| gebaut ab: | 1982 |
| CPU: | Zilog Z80A |
| Mhz: | 3,58 MHz |
| RAM: | 4- 36 KB (16 KB V-RAM) |
| ROM: | 8 KB |
| Betriebssystem: | auf Modul |
| Grafik: | Text 40x24, 32 x 24, 64 x 48, 256 x 192 |
| Farben: | 16 |
| Sound: | SN76489AN: 3 Stimmen (6 Octaven), 1 Noise Channel |
| Schnittstellen: |
RF TV Output, Video & Audio Output, Joystick (2), Cartridge Slot, Tape Interface (2000 Baud), Centronics (Drucker) |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | |
| Firma: | Olivetti |
| Typ: | M10 |
| gebaut ab: | 1983 |
| CPU: | Intel 80c85 CMOS |
| Mhz: | 3 MHz |
| RAM: | 8 KB bis 32 KB |
| ROM: | 32 KB |
| Betriebssystem: | BASIC |
| Grafik: | Text 40 x 8 |
| Farben: | LCD schwarz weiß |
| Sound: | Beeper |
| Schnittstellen: | RS232c, Parallel, Tape-recorder, Barcode-reader, Systembus |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | |
OLIVETTI M-10 |
|
| Firma: | Lambda |
| Typ: | 8300 |
| gebaut ab: | 1982 |
| CPU: | Z 80A, NEC D780C-1 -8bit |
| Mhz: | 3.25 MHz |
| RAM: | 2 KB, erweiterbar bis 16 KB |
| ROM: | 8 KB |
| Betriebssystem: | BASIC, Maschinencode |
| Grafik: | 64x44, Text 32x24 |
| Farben: | schwarz weiß |
| Sound: | 1 Kanal, eingebauter Lautsprecher |
| Schnittstellen: | 1x HF, I/O- Kassette, 1x Expansion |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | 5.25 Zoll, 70 KB, Single Sided, (Netzteil mit 9V, 300mA, innel plus, aussen minus) |
| Firma: | Philips |
| Typ: | P2000 |
| gebaut ab: | 1981 |
| CPU: | Z 80 |
| Mhz: | 2.5 MHz |
| RAM: | 16 KB bis 48 KB |
| ROM: | 4 KB und 16 KB in ROM-Cartridges |
| Betriebssystem: | BASIC |
| Grafik: | Text 40 oder 80 x 24 |
| Farben: | 7 |
| Sound: | Beeper |
| Schnittstellen: | TV, RGB, Serial, FDD |
| eingebaute Laufwerke: | Mini Kassette |
| Zubehör: | Monitor FDD |
| Geschenkt von: Friedrich Seiler | |



SONSTIGE




Epson HX-20
Dragon 32 mit Bedienungsanleitung
Triumph Adler
ORIC-1 mit Verpackung









