Handheld
Ein Handheld ist ein tragbares Gerät zum Spielen von Computerspielen mit einer eigenen Stromversorgung.
| Firma: | SEGA |
| Typ: | Game-Gear |
| gebaut ab: | 1990 |
| CPU: | Zilog Z-80 |
| Mhz: | 3,6 MHz |
| RAM: | 24KB |
| ROM: | Spielmodule |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 256*192, Display 160*100 |
| Farben: | 64 |
| Sound: | 3-stimmig |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | TV-Tuner mit Videoausgang |
Game Gear |
|
| Firma: | ATARI |
| Typ: | Lynx II |
| gebaut ab: | 1991 |
| CPU: | 65C02 |
| Mhz: | 3,6 MHz |
| RAM: | 64 KB |
| ROM: | 24 KB |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 160 x 102 |
| Farben: | 16 |
| Sound: | -- |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | Slot |
Lynx 2 |
|
| Firma: | Tomy Break IN |
| Typ: | -- |
| gebaut ab: | -- |
| CPU: | -- |
| Mhz: | -- |
| RAM: | -- |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | -- |
| Farben: | -- |
| Sound: | -- |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
![]() |
|
| Firma: | NOKIA |
| Typ: | N-Gage |
| gebaut ab: | 2003 |
| CPU: | ARM |
| Mhz: | 107 Mhz. |
| RAM: | 3,4 MB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | Symbian OS 6.1 |
| Grafik: | 176 x 208 |
| Farben: | 4096 |
| Sound: | Ja, MP3, AAC |
| Schnittstellen: | USB, Bluetooth |
| eingebaute Laufwerke: | MMC |
N-Gage mit dem Spiel DOOM |
|
| Firma: | Gamepark |
| Typ: | GP2X F-100 |
| gebaut ab: | 2005 |
| CPU: | ARM 920T |
| Mhz: | 200 Mhz. |
| RAM: | 64 MB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | Linux |
| Grafik: | 320 x 240, ARM940T Video-Coprozessor |
| Farben: | 260.000 Farben |
| Sound: | Stereosound |
| Schnittstellen: | USB, Expansion, |
| eingebaute Laufwerke: | SD, MMC |
GP2X |
|
| Firma: | Nintendo |
| Typ: | Gameboy Color |
| gebaut ab: | 1998 |
| CPU: | Z80 |
| Mhz: | 8,0 MHz |
| RAM: | 32KB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 160 x 144 |
| Farben: | 56 Farben |
| Sound: | 4 Stimmen |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
|
|
|
| Firma: | Nintendo |
| Typ: | Advance |
| gebaut ab: | 2001 |
| CPU: | ARM 7 TDMI, + Z80- Klon |
| Mhz: | 16,0 MHz |
| RAM: | -- |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 240 x 160 |
| Farben: | 32768 Farben |
| Sound: | -- |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Firma: | Nintendo |
| Typ: | DS |
| gebaut ab: | 2004 |
| CPU: | 2 Prozessoren ARM9 und ARM7 |
| Mhz: | ARM9 67 MHz, ARM 7 33 MHz |
| RAM: | 4 MB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 2 TFT-Displays mit 256x192 Pixel |
| Farben: | 262.144 Farben |
| Sound: | 16 Kanal Sound |
| Schnittstellen: | GBA-Module, Speicherkarte, Audio |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
Nintendo DS |
|
| Firma: | SNK |
| Typ: | Neo Geo Pcket |
| gebaut ab: | 1998 |
| CPU: | -- |
| Mhz: | -- |
| RAM: | 16 KB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 160 x 152 |
| Farben: | s/w |
| Sound: | ja |
| Schnittstellen: | Modulport |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Firma: | Gamepark |
| Typ: | GP32 |
| gebaut ab: | |
| CPU: | |
| Mhz: | |
| RAM: | |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | |
| Grafik: | |
| Farben: | |
| Sound: | Stereosound |
| Schnittstellen: | USB, Expansion, |
| eingebaute Laufwerke: | SMC |
GP32 |
|



Handheld
Game Gear
Lynx 2
N-Gage mit dem Spiel DOOM
GP2X

GAMEBOY Color





