Nintendo
Nintendo gehört zu den drei führenden Herstellern von Videospielen und Spielkonsolen. Der Firmensitz befindet sich in Kyoto.
| Firma: | NINTENDO |
| Typ: | NES |
| gebaut ab: | 1983 |
| CPU: | Z80-Clone |
| Mhz: | 2 |
| RAM: | 2KB 2KB VideoRAM |
| ROM: | extern bis 1MB |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 256*240 ((bit PPU Picture Processing Unit) |
| Farben: | 16 aus 52 |
| Sound: | 4 Stimmen (2x Rechteck, Dreieck, Rauschen |
| Schnittstellen: | 2x Joystick, Audio, Video, HF |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
Nintendo NES mit Originalkarton |
|
| Firma: | NINTENDO |
| Typ: | Super-Nes |
| gebaut ab: | 1990 |
| CPU: | 65C16 16bit |
| Mhz: | 3,58 MHz |
| RAM: | 128KB 64KB VideoRAM 8KB SoundRAM |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 256*224 512*448 |
| Farben: | 256 aus 32768 |
| Sound: | 8 Kanal stereo PCM |
| Schnittstellen: | HF, AV, 2Joystick, Netzteil |
| eingebaute Laufwerke: | Modulschacht |
Nintendo SNES |
|
| Firma: | NINTENDO |
| Typ: | N-64 |
| gebaut ab: | 1996 |
| CPU: | 64Bit R4300 RISC-CPU |
| Mhz: | 93,75 MHz |
| RAM: | RAMBUS D-RAM 36-MBit |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 256*224-640*480 |
| Farben: | 16,7 Mio.Farben |
| Sound: | 16 Bit PCM Stereo mit 24 Kanälen 44,1 KHz |
| Schnittstellen: | Memory Card Port, Anschluß für 64MB 3,3/4" Disc |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Zubehör: | Joystick, |
| Sonstiges: | Z-Buffering, Anti-Aliasing, Texture Mapping, Perspektivenkorrektur |
Nintendo N-64 |
|
| Firma: | NINTENDO |
| Typ: | GAME-CUBE |
| gebaut ab: | 2002 |
| CPU: | PowerPC 750Cxe |
| Mhz: | 485 MHz |
| RAM: | 24MB 1T-SRAM, 16 MB SDRAM |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | Chip: Flipper 162 Mhz |
| Farben: | 24 Bit Color |
| Sound: | 64 ADPCM Dolby Pro Logic II |
| Schnittstellen: | Erweiterung Lan, Modem, 4x Joystick |
| eingebaute Laufwerke: | mini DVD-ROM |
| Zubehör: | Modem, Netzwerkkarzte |
Nintendo Game Cube |
|
| Firma: | Nintendo |
| Typ: | Gameboy Color |
| gebaut ab: | 1998 |
| CPU: | Z80 |
| Mhz: | 8,0 MHz |
| RAM: | 32KB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 160 x 144 |
| Farben: | 56 Farben |
| Sound: | 4 Stimmen |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
Game Boy Color Game Boy Color |
|
| Firma: | Nintendo |
| Typ: | Advance |
| gebaut ab: | 2001 |
| CPU: | ARM 7 TDMI, + Z80- Klon |
| Mhz: | 16,0 MHz |
| RAM: | -- |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 240 x 160 |
| Farben: | 32768 Farben |
| Sound: | -- |
| Schnittstellen: | -- |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
| Firma: | Nintendo |
| Typ: | DS |
| gebaut ab: | 2004 |
| CPU: | 2 Prozessoren ARM9 und ARM7 |
| Mhz: | ARM9 67 MHz, ARM 7 33 MHz |
| RAM: | 4 MB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 2 TFT-Displays mit 256x192 Pixel |
| Farben: | 262.144 Farben |
| Sound: | 16 Kanal Sound |
| Schnittstellen: | GBA-Module, Speicherkarte, Audio |
| eingebaute Laufwerke: | keine |
Nintendo DS |
|



Nintendo
Nintendo NES mit Originalkarton
Nintendo SNES
Nintendo N-64
Nintendo Game Cube
Game Boy Color



