Sonstige Konsolen
Sonstige Konsolen Computer sind Einzelstücke, die in keiner eigenen Seite vorgestellt werden.
| Firma: | MATTEL |
| Typ: | Intellivision |
| gebaut ab: | 1980 |
| CPU: | General Instrument CP1610 |
| Mhz: | 895 KHz |
| RAM: | 1352 bytes |
| ROM: | 7168 bytes |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 160 x 196 |
| Farben: | 16 |
| Sound: | GI AY-3-8914 , 3 Kanal |
| Schnittstellen: | Modulschacht, 2 Joystickports |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | Musik Tastatur, Sprachausgabe |
Intellivision mit Verpackung |
|
| Firma: | Schmid |
| Typ: | Schmid TVG 2000 |
| gebaut ab: | 1982 - 1984 |
| CPU: | Signetics 2650 |
| Mhz: | 3.58 MHz |
| RAM: | 1 KB |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 128x208 |
| Farben: | 9 Farben |
| Sound: | 1 Stimme |
| Schnittstellen: | Modulschacht |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | -- |
![]() |
|
| Firma: | Goldstar |
| Typ: | 3DO |
| gebaut ab: | 1993 |
| CPU: | ARM 60, Risc-Prozessor 32 Bit |
| Mhz: | 12,5 |
| RAM: | 2 MBDRAM, 1MB VRAM |
| ROM: | 1MB |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 640 x 480 |
| Farben: | 16,7 Mio. |
| Sound: | 16 Bit, Stereo 44,1 Khz |
| Schnittstellen: | AV I/O, Expansion Port, 1 Joystick |
| eingebaute Laufwerke: | CD - Rom |
| Zubehör: | Video CD Modul, CH Fightstick |
![]() |
|
| Firma: | ITT |
| Typ: | SABA, Fairchild |
| gebaut ab: | 1976 |
| CPU: | Fairchild F8 |
| Mhz: | 1,79 MHz |
| RAM: | 64 Byte |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | 26 Spiele auf Modul |
| Grafik: | 128 x 64 |
| Farben: | 8 |
| Sound: | Beeper |
| Schnittstellen: | Modulschacht |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | -- |
Fairchild-ITT |
|
| Firma: | |
| Typ: | Creativision MK-II |
| gebaut ab: | 1981 |
| CPU: | 6502A |
| Mhz: | 2 MHz |
| RAM: | 1 Kb |
| ROM: | -- |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | 256 x 192 |
| Farben: | 16 |
| Sound: | 3 Stimmen |
| Schnittstellen: | Modulschacht |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | BASIC Modul |
Creativision MK2 |
|
| Firma: | MB |
| Typ: | Vectrex |
| gebaut ab: | 1982 |
| CPU: | Motorola 6809A |
| Mhz: | 1.6 MHz |
| RAM: | 1 KB |
| ROM: | 8 KB |
| Betriebssystem: | -- |
| Grafik: | hochkant 256 x 256 |
| Farben: | -- |
| Sound: | AY 3-8912 |
| Schnittstellen: | Modulschacht |
| eingebaute Laufwerke: | -- |
| Zubehör: | |
| Firma: | Amstrad |
| Typ: | Amstrad GX 4000 |
| gebaut ab: | 1990 |
| CPU: | Zilog Z80A |
| Mhz: | 4MHz |
| RAM: | 64 KB |
| ROM: | 32 KB |
| Betriebssystem: | Locomotive BASIC3 1,1 |
| Grafik: | 160 x 200 mit 16 Farben, 320 x 200 mit 4 Farben, 640 x 200 mit 2 Farben |
| Farben: | 32 aus 4096, 16+15 für Sprites |
| Sound: | 3 Stereo Stimmen, 8 Octaven + 1 Rauschen |
| Schnittstellen: | Light Pen, Stereo, Centronics, Extension, 2x Joystick, Extern Drive Port, Cartrige slot, RGB |
| eingebaute Laufwerke: | Cartridges (512 KB max.) |



Sonstige
Intellivision mit Verpackung






